-
-
Nokian Hakkapeliitta 7
- Сезонность зимние- шип
- Тип авто легковые
- Новинка 2009-2010 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/60 R14 | T (190 км/ч) | 75 (387 кг) | - | - | |
| 155/65 R14 | T (190 км/ч) | 75 (387 кг) | - | 3288 p. | |
| 175/60 R14 | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | XL | - | - |
| 175/65 R14 | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | XL | - | 3653 p. |
| 175/65 R14 | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | - | 3504 p. | |
| 175/65 R14 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 185/60 R14 | T (190 км/ч) | 90 (600 кг) | XL | - | - |
| 185/65 R14 | T (190 км/ч) | 90 (600 кг) | XL | - | 3987 p. |
| 185/65 R14 | T (190 км/ч) | 90 (600 кг) | - | 3826 p. | |
| 185/70 R14 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | - | 4135 p. |
| 185/70 R14 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 3727 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | XL | - | 5150 p. |
| 185/50 R15 | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | XL | - | - |
| 185/55 R15 | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | XL | - | 5376 p. |
| 185/55 R15 | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | - | 5114 p. | |
| 185/55 R15 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 185/60 R15 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 185/60 R15 | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | XL | - | 4508 p. |
| 185/60 R15 | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 4319 p. | |
| 185/60 R15 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | - | - |
| 185/65 R15 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 185/65 R15 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | - | 4410 p. |
| 185/65 R15 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 4315 p. | |
| 195/50 R15 | T (190 км/ч) | 89 (580 кг) | XL | - | - |
| 195/55 R15 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 195/55 R15 | T (190 км/ч) | 89 (580 кг) | XL | - | 5564 p. |
| 195/55 R15 | T (190 км/ч) | 89 (580 кг) | - | 5393 p. | |
| 195/60 R15 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 195/60 R15 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | - | 5039 p. |
| 195/60 R15 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 4712 p. | |
| 195/60 R15 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | - |
| 195/65 R15 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 4723 p. |
| 195/65 R15 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 4639 p. | |
| 205/60 R15 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | - |
| 205/65 R15 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 4995 p. | |
| 205/65 R15 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 5313 p. |
| 205/65 R15 | 99 (775 кг) | - | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | - |
| 195/50 R16 | T (190 км/ч) | 87 (545 кг) | RF | - | |
| 195/55 R16 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 195/55 R16 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | 6360 p. |
| 195/55 R16 | T (190 км/ч) | 87 (545 кг) | RF | 9190 p. | |
| 195/55 R16 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 6275 p. | |
| 195/55 R16 | T (190 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 10260 p. | |
| 195/60 R16 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 195/60 R16 | T (190 км/ч) | 93 (650 кг) | XL | - | 6991 p. |
| 195/60 R16 | T (190 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 6210 p. | |
| 205/50 R16 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | - |
| 205/50 R16 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | - | |
| 205/55 R16 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 6430 p. |
| 205/55 R16 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 9625 p. | |
| 205/55 R16 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 6689 p. | |
| 205/55 R16 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 7683 p. | |
| 205/60 R16 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 205/60 R16 | T (190 км/ч) | 96 (710 кг) | XL | - | 7148 p. |
| 205/60 R16 | T (190 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 6991 p. | |
| 205/60 R16 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | - | - |
| 215/50 R16 | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | - |
| 215/55 R16 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 215/55 R16 | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 6619 p. |
| 215/55 R16 | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 6848 p. | |
| 215/60 R16 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 215/60 R16 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 8026 p. |
| 215/60 R16 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 7520 p. | |
| 215/60 R16 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | XL | - | - |
| 215/65 R16 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 6451 p. | |
| 215/65 R16 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | XL | - | 6587 p. |
| 225/50 R16 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | - |
| 225/55 R16 | 99 (775 кг) | - | 7538 p. | ||
| 225/55 R16 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 225/55 R16 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 7793 p. |
| 225/55 R16 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 7234 p. | |
| 225/60 R16 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | - | - | |
| 225/60 R16 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | XL | - | 8680 p. |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 205/50 R17 | T (190 км/ч) | 93 (650 кг) | XL | - | 7678 p. |
| 205/50 R17 | T (190 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 7436 p. | |
| 215/40 R17 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | - |
| 215/45 R17 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 215/45 R17 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 8526 p. | |
| 215/45 R17 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | 9064 p. |
| 215/50 R17 | T (190 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 6830 p. |
| 215/50 R17 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 215/50 R17 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 8228 p. |
| 215/50 R17 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 7754 p. | |
| 215/55 R17 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 215/55 R17 | T (190 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 8973 p. | |
| 215/55 R17 | T (190 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 9175 p. |
| 225/40 R17 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | - |
| 225/40 R17 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | - | |
| 225/45 R17 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 8691 p. | |
| 225/45 R17 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 9302 p. |
| 225/45 R17 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 13763 p. | |
| 225/45 R17 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | - | |
| 225/50 R17 | T (190 км/ч) | 101 (825 кг) | XL | - | - |
| 225/50 R17 | T (190 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 8474 p. | |
| 225/50 R17 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 10240 p. | |
| 225/50 R17 | T (190 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 8545 p. |
| 225/50 R17 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | RF | 12110 p. | |
| 225/55 R17 | T (190 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 8919 p. | |
| 225/55 R17 | T (190 км/ч) | 101 (825 кг) | XL | - | 10012 p. |
| 235/40 R17 | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | - |
| 235/45 R17 | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 9941 p. |
| 235/45 R17 | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 9197 p. | |
| 235/45 R17 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 235/50 R17 | T (190 км/ч) | 103 (875 кг) | XL | - | - |
| 235/55 R17 | T (190 км/ч) | 103 (875 кг) | XL | - | 9878 p. |
| 235/55 R17 | T (190 км/ч) | 103 (875 кг) | - | - | |
| 245/40 R17 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | - |
| 245/45 R17 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 10789 p. |
| 245/45 R17 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 9882 p. | |
| 245/45 R17 | 99 (775 кг) | - | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | - | 10658 p. |
| 225/40 R18 | T (190 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 9764 p. | |
| 225/40 R18 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | - |
| 225/45 R18 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 12288 p. |
| 225/45 R18 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 11538 p. | |
| 225/45 R18 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 235/40 R18 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 11380 p. |
| 235/40 R18 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 12003 p. | |
| 235/50 R18 | T (190 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 12187 p. | |
| 235/50 R18 | T (190 км/ч) | 101 (825 кг) | XL | - | 12947 p. |
| 235/50 R18 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 245/40 R18 | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 11667 p. |
| 245/40 R18 | T (190 км/ч) | XL | - | - | |
| 245/40 R18 | T (190 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 11390 p. | |
| 245/50 R18 | T (190 км/ч) | 104 (900 кг) | XL | - | 12204 p. |
| 245/50 R18 | T (190 км/ч) | 100 (800 кг) | RF | 17039 p. | |
| 245/50 R18 | T (190 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 13669 p. | |
| 255/30 R18 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | - |
| 255/35 R18 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 12805 p. |
| 255/35 R18 | T (190 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 255/40 R18 | T (190 км/ч) | 103 (875 кг) | XL | - | - |
| 255/45 R18 | T (190 км/ч) | 103 (875 кг) | XL | - | 12664 p. |
| 255/45 R18 | T (190 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 12950 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/30 R19 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | - |
| 235/35 R19 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 12705 p. | |
| 235/35 R19 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | 13733 p. |
| 255/40 R19 | T (190 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 11229 p. | |
| 255/40 R19 | T (190 км/ч) | 100 (800 кг) | XL | - | 12685 p. |
| 295/30 R19 | H (210 км/ч) | 100 (800 кг) | - | - | |
| 295/30 R19 | H (210 км/ч) | 100 (800 кг) | XL | - | 13582 p. |
Эксперты финского издания Tuulilasi провели независимые испытания восьми моделей шипованных зимних шин типоразмера 205/55R16.
Шины в тесте: Continental ContiWinterViking 2, Gislaved Nord*Frost 5, Michelin X Ice North, Pirelli Winter Carving EDGE, Kingstar W411, Nokian Hakkapeliitta 7, Bridgestone Noranza 2
Компания Nokian и агентство «МедиаСеть СЗ» осуществили в российских регионах масштабную рекламную кампанию по продвижению новых «бесшумных» шипованных шин.
Шины в тесте: Nokian Hakkapeliitta 7
Зимние шипованные шины от Nokian стали первыми в испытаниях, проведенных различными автомобильными журналами Финляндии, Швеции и России.
Шины в тесте: Nokian Hakkapeliitta 7
Эксперты популярного российского автожурнала «АвтоРевю» провели испытания зимних покрышек размерности 205/55 R16 на трассах заполярного полигона Test World.
Шины в тесте: Continental ContiWinterViking 2, Gislaved Nord*Frost 5, Hankook W409 I*Pike, Goodyear Ultragrip Ice Navi ZEA, Goodyear UltraGrip Extreme, Michelin Pilot Alpin PA3, Pirelli Winter Carving EDGE, Kumho I*ZEN KW22, Nokian Hakkapeliitta R, Michelin X Ice 2 Xi2, Yokohama ice GUARD IG30, Continental ContiVikingContact 5, Roadstone WinGuard 231, Vredestein Arctrac, Toyo Observe G2S, Nokian Hakkapeliitta 7, Michelin X Ice North 2, Nokian Nordman 4
В очередном тесте зимних шин журнал «За рулем» представил новинки элитных марок, а также «второй линии» в размерности 205/55R16.
Шины в тесте: Bridgestone Ice Cruiser 5000, Continental ContiWinterViking 2, Maxxis MA-SPW Presa Spike, Goodyear UltraGrip Extreme, Pirelli Winter Carving EDGE, Kumho I*ZEN KW22, Toyo Observe G2S, Nokian Hakkapeliitta 7, Michelin X Ice North 2
Представляем Вашему вниманию результаты тестов шипованных шин размера 175/65R14, проведенных экспертами популярного российского автожурнала «ЗаРулем».
Шины в тесте: Bridgestone Ice Cruiser 5000, Cordiant Sno-Max PW-401, Gislaved Nord*Frost 5, Maxxis MA-SPW Presa Spike, Goodyear UltraGrip Extreme, BFGoodrich g-Force stud, Pirelli Winter Carving EDGE, Kumho I*ZEN KW22, Toyo Observe G2S, Nokian Hakkapeliitta 7
Компания Nokian Tyres, специализирующаяся на производстве шин для сложных климатических условий, выпускает на рынок новинку – зимнюю шипованную шину Nokian Hakkapeliitta 7.





